<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3"
  xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="it">
	<title>Ewebb Blog - search engine blog - SEO blog - web marketing blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/" />
	<tagline>Notizie relative al mondo del Web Marketing e di Internet</tagline>
	
	<modified>2010-03-16T07:21:28+08:00</modified>
	<copyright>Copyright 2004-2005</copyright>
	<generator url="http://www.uapplication.com/" version="Ublog Reload 1.0.5">Ublog Reload 1.0.5</generator>

	<entry>
	  	<author>
			<name>admin</name>
			<email>info@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Il funerale di Internet Explorer 6]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=23" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=23</id>
		<modified>2010-03-16T07:21:28+08:00</modified>
		<issued>2010-03-16T07:21:28+08:00</issued>
		<created>2010-03-16T07:21:28+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=23"><![CDATA[Tutti ne stanno parlando... o non ne vogliono parlare... fatto sta che a Internet eplorer 6 è stato fatto il funerale: <a href=http://ie6funeral.com/>ie6funeral.com</a>.<br /><br />Era ora! Dalle nostre statistiche e dall'analisi degli accessi sui siti dei nostri clienti, ci risultano sempre più basse le percentuali degli utenti che usano ancora quel browser.<br /><br />Non lo chiamo neanche per nome... perchè gli sviluppatori dovrebbero sempre usare le applicazioni non più vecchie di almeno 4 anni.<br /><br />Inoltre... per tutti i problemi di sicurezza a cui è stato soggetto nel tempo, penso sia meglio per tutti aggiornare il pc, o usare altri browser.<br /><br />Google e molte altre aziende stanno già bloccando l'uso di browser troppo vecchi... cosa aspetti? Aggiornati!<br /><br />I vantaggi degli aggiornamenti: sei più sicuro quando navighi, sei più veloce, hai la possibilità di usare al 100% le potenzialità che il web 2.0 offre.]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>admin</name>
			<email>info@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Il social media marketing e la sua importanza nel marketing della nuova era.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=22" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=22</id>
		<modified>2010-03-05T18:13:42+08:00</modified>
		<issued>2010-03-05T18:13:42+08:00</issued>
		<created>2010-03-05T18:13:42+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=22"><![CDATA[Usare gli strumenti del Social Media Marketing è diventato importante. Social Network come Facebook prendono sempre più importanza, non solo per le enormi comunitò di utenti e gruppi, ma anche per la divulgazione di notizie.<br /><br /><a href=http://mirano.posterous.com/il-traffico-che-arriva-ai-siti-di-notizie-da>Il traffico che arriva ai siti di notizie da Facebook ha superato quello che arriva da Google News</a><br /><br />Dopo aver letto anche solo una parte dell'articolo presente nel blog di Mauro Magnani (Laboratorio del social media iperlocale) e letto da noi di Ewebb con molto interesse, vi chiediamo di trarne le conclusioni.<br /><br />Noi diciamo: non sottovalutare il Social Network, perchè le visite che potrebbero arrivare anche da campagne a pagmento potrebbero essere molto interessanti...<br /><br />Per questo abbiamo creato un corso su misura per l'argomento:<br /><a href=http://www.ewebb.it/default.asp?content=1,101,95,0,0,Social_Media_Marketing,00.html>Il Social Media Marketing</a>. Vi aspettiamo numerosi.]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>admin</name>
			<email>info@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Nuove idee? L'universo ama le cose veloci.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=21" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=21</id>
		<modified>2010-03-01T19:12:48+08:00</modified>
		<issued>2010-03-01T19:12:48+08:00</issued>
		<created>2010-03-01T19:12:48+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=21"><![CDATA[Hai una nuova idea? Oggi sempre più l'universo ama le cose "veloci".<br /><br />Ricordati di:<br />1) scrivere le tue idee in modo chiaro e conciso<br />2) definire pro e contro di ogni scelta operativa<br />3) affidati ai <a href=http://www.ewebb.it>consulenti di marketing</a> giusti per la tua azienda<br />4) monitora il progetto e i risultati ottenuti<br /><br />Le idee "genio" venivano anche a personaggi storici come Galileo Galilei, Leonardo, ecc... cosa aspetti? Scrivi e agisci.]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>admin</name>
			<email>info@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Nuovo corso: La tua visione mentale influenza il tuo business.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=20" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=20</id>
		<modified>2010-02-20T18:48:52+08:00</modified>
		<issued>2010-02-20T18:48:52+08:00</issued>
		<created>2010-02-20T18:48:52+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=20"><![CDATA[La tua visione mentale influenza il tuo business. Come?<br /><br />Vieni a scoprirlo nel nuovo corso, il 12 marzo 2010, dalle ore 09.30 alle ore 13.30.<br /><br />I temi affrontati nel corso sono un mix tra internet, tecnologia, obiettivi e le capacità mentali che possono influenzare il proprio business.<br /><br />Avendo chiari gli obiettivi è possibile raggiungere qualunque risultato.<br /><br />Nel corso, verranno dimostrati casi pratici ed esempi per mettere in pratica da subito le spiegazioni.<br /><br />Il costo del corso è di euro 160 + iva per chi non è cliente Ewebb, 80 + iva per i clienti. Sono previsti sconti nel caso in cui per un'azienda vi siano più partecipanti.<br /><a href=http://www.ewebb.it/default.asp?content=1,180,95,0,0,La+tua+visione+mentale+crea+il+tuo+business,+anche+on+line!,00.html>Maggiori informazioni sul corso</a>]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>fabio</name>
			<email>fabio.ortile@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Il marketing che non va in vacanza!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=19" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=19</id>
		<modified>2009-08-07T23:23:48+08:00</modified>
		<issued>2009-08-07T23:23:48+08:00</issued>
		<created>2009-08-07T23:23:48+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=19"><![CDATA[Che dire? Buone vacanze ma...<br /><br />Alcune ultime novità prima di andare in vacanza:<br /><br />- Twitter è stato attaccato dagli hacker ieri 6 agosto 2009, con milioni di richieste.. e conseguentemente diversi disagi per i milioni di utilizzatori.<br /><br />- Qualche problemino anche per Facebook, sempre legato all'argomento.<br /><br />- Ewebb va in vacanza dal 10 al 23 agosto inclusi... ma i motori di ricerca fortunatamente no!... quindi, ne vedremo delle belle, con tutti i nuovi sistemi di marketing innovativi che abbiamo fatto partire questi giorni.<br /><br />- Ewebb mette on line un sistema nuovo basato sugli rss e su ajax, visibile su <a href="http://www.directory-aziende.com">www.directory-aziende.com</a>.<br /><br />Quindi... buone vacanze e a presto!<br /><br />Tutto lo staff ;)]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>fabio</name>
			<email>fabio.ortile@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Più prodotti più vendi!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=18" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=18</id>
		<modified>2009-08-04T06:04:04+08:00</modified>
		<issued>2009-08-04T06:04:04+08:00</issued>
		<created>2009-08-04T06:04:04+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=18"><![CDATA[E' incredibile, ma da una stima fatta con i nostri clienti, risulta tra i siti di ecommerce, quelli che più vendono sono quelli che più hanno visite.<br /><br />Più visite = più prodotti !<br /><br />Non solo: se le pagine sono bene ottimizzate e contengono le magiche "parole chiave" che gli utenti cercano in rete il gioco è fatto.<br /><br />In media, ogni 150 visite (a seconda sei settori) uniche scatta un acquisto.<br /><br />In aiuto dei siti di ecommerce vengono poi strumenti come campagne CPC e link esterni che generano link popularity al sito... ma questo è un altro discorso che affronteremo più avanti.<br /><br />Per quanto riguarda l'e-commerce, sempre più utenti navigano da casa e fanno acquisti in rete... senza fare code, senza fare tardi, senza fare fatica  e attendere che il negozio chiuda per qualche motivo. On line 24 ore su 24 e sempre aperti, i negozi di e-commerce ci facilitano sempre più la vita e ci tolgono dallo stress!<br /><br />Buona navigata! E buoni acquisti!]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>fabio</name>
			<email>fabio.ortile@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Google contro Microsoft e Yahoo]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=17" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=17</id>
		<modified>2009-07-31T18:48:33+08:00</modified>
		<issued>2009-07-31T18:48:33+08:00</issued>
		<created>2009-07-31T18:48:33+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=17"><![CDATA[E' notizia di ieri, ormai, il patto dei colossi Microsoft e Yahoo contro Google.<br /><br />Negli usa Google detiene oltre il 65 del mercato, il rimanente resterebbe agli altri 2 colossi, più una buona miriade di piccoli motori e metamotori.<br /><br />Se l'antitrust americana lo consentirà, Microsoft e Yahoo sigleranno un patto di 10 anni di collaborazione contro Google, sempre se riusciranno a contrastare il detentore della maggioranza delle ricerche effettuate in rete.<br /><br />Da un'analisi dei nostri clienti e delle ricerche effettuate in rete, a noi di Ewebb risulta che per la maggior parte dei casi i risultati con Google, sia organici che a pagamento, rasentino addirittura l'80, l'85% dei risultati in alcuni casi, contro tutti gli altri risultati, Yahoo e Bing compresi.<br /><br />Internet oggi non è più solo ricerca dei risultati, è anche un insieme di altri accessori, sviluppati inizialmente da google e a cui tutti gil altri big si stanno man mano adattando: le mappe, i satelliti, i servizi per i webmaster, ecc...<br /><br />Il successo di google sta nella velocità e nel complesso sistema della raccolta pubblicitaria.<br /><br />L'accordo siglato tra Microsoft e Yahoo sta proprio nell'uso di Bing, e si converte con una serie di interscambi (in tecnologia, piattaforme, entroiti) da entrambi i partner... gli unici dubbi stanno nei titoli in borsa dei 2 colossi, nei dati raccolti (problemi inerenti alla privacy), e all'inizio della nuova guerra, preannunciata da Google anche dall'elaborazione di un nuovo sistema operativo da contrapporre a Microsoft.<br /><br />Staremo a vedere nei prossimi mesi.]]></content>
	</entry>

	<entry>
	  	<author>
			<name>fabio</name>
			<email>fabio.ortile@ewebb.it</email>
		</author>
		<title><![CDATA[Novità ebay in arrivo per i venditori!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=16" />
		<id>http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=16</id>
		<modified>2009-07-29T05:23:58+08:00</modified>
		<issued>2009-07-29T05:23:58+08:00</issued>
		<created>2009-07-29T05:23:58+08:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.ewebb.it/blog/blog_comment.asp?bi=16"><![CDATA[Con diverso anticipo, eBay annuncia i nuovi cambiamenti per i venditori che saranno attivati da settembre/ottobre. Questi cambiamenti possono essere riassunti in tre punti principali.<br /><br />1) Verranno premiati i venditori con maggior esperienza. I venditori che soddisferanno il maggior numero di clienti avranno un bollino speciale, e riceveranno uno sconto del 20% sulle commissioni di transazione finali. Verranno premiati i venditori che avranno almeno 100 vendite positive e 3000 dollari in volume di vendita.<br /><br />2) Ricerca migliorata. Miglior sistema nella ricerca dei contenuti. I singoli prodotti e i prodotti con prezzi fissi compariranno più in alto tra i risultati pur non avendo storicità nella vendita. Sistema d'asta migliorato. I prodotti "compralo subito" dovranno avere un prezzo più alto di almeno il 10% per prodotti in asta. Alcune impostazioni come bordi, plus, ecc. saranno elimitati.<br /><br />3) Il sistema nel complesso sarà migliore e più veloce. Saranno premiati i venditori che faranno molte vendita, dimezzati i tempi  per le risoluzioni tra venditori e acquirenti. Saranno migliorati i sistemi di comunicazione interni e di tracciamento ordini. Quindi il sistema sarà più efficiente.<br /><br />Tutti questi cambiamenti saranno operativi negli USA tra il 22 settembre e il 1° ottobre. Successivamente anche in europa.<br /><br />E voi, siete venditori? Siete pronti a tutte queste novità?]]></content>
	</entry>

</feed>